Indonesia type Approval Kepengurusan sertifikat postel, indonesia type approval, indonesia compliance

Dec
23
2009
Frekuensi Cordless Phone dan FWA
Indonesia Compliance PITA FREKUENSI UNTUK PERANGKAT CORDLESS PHONE
NO PITA FREKUENSI EIRP MAKSIMUM
1 2 3
1. 46.6100 MHz to 46.9700 MHz 50 milliWatt
2. 49.6100 MHz to 49.9700 MHz 50 milliWatt
3. 1880.0000 MHz to 1900.0000 MHz 100 milliWatt
4. 2400.0000 MHz to 2483.5000 MHz 100 milliWatt
Pita Frekuensi Untuk FWA
TIPE PITA FREKUENSITRANSMITTER PITA FREKUENSIRECEIVER CHANNEL SPACING
1 2 3 4
GSM 900 890 – 915 MHz 935 – 960 MHz 200 kHz
GSM 1800 1710 – 1785 MHz 1805 – 1880 MHz 200 kHz
WCDMA FDD 3G 1920 – 1980 MHz 2110 – 2170 MHz 5 MHz
CDMA 800 825 – 845 MHz 870 – 890 MHz 1.25 MHz
CDMA 1900 1903.125 – 1910 MHz 1983.125 – 1990 MHz 1.25 MHz
Views: 146
Posting: 23-Dec-2009 16:48:21 WIB by typeapproval
Category: Frekuensi Cordless Phone Dan Fwa
Tools: Print
Your Comment:
Anda harus login bila ingin mengisi komentar