- Detailliert
Standarde Groesse der Kleidung
| Standarde Groesse | S M L XL | |||||||||||||||
| US Groesse | 2 4 6 8 10 12 14 16 | |||||||||||||||
| Europe Groesse | 32 34 36 38 40 42 44 46 | |||||||||||||||
| UK Groesse | 6 8 10 12 14 16 18 20 | |||||||||||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Oberweite | 32 ½ | 83 | 33 ½ | 84 | 34 ½ | 88 | 35 ½ | 90 | 36 ½ | 93 | 38 ½ | 97 | 39 ½ | 100 | 41 ½ | 104 |
| Taille | 25 ½ | 65 | 26 ½ | 68 | 27 ½ | 70 | 28 ½ | 72 | 29 ½ | 75 | 31 ½ | 79 | 32 ½ | 83 | 34 ½ | 86 |
| Huefte | 35 3/4 | 91 | 36 ¾ | 92 | 37 ¾ | 96 | 38 ¾ | 98 | 39 ¾ | 101 | 41 ¼ | 105 | 42 ¾ | 109 | 44 ¼ | 112 |
| Falte vom Saum | 58 | 147 | 58 | 147 | 59 | 150 | 59 | 150 | 60 | 152 | 60 | 152 | 61 | 155 | 61 | 155 |
| Hoehe | 63 | 160 | 65 | 160 | 65 | 165 | 65 | 165 | 67 | 170 | 67 | 170 | 69 | 175 | 69 | 175 |
Groesse XL
| XL Groesse | 14W 16W 18W 20W 22W 24W 26W | |||||||||||||
| Europe Groesse | 44 46 48 50 52 54 56 | |||||||||||||
| UK Groesse | 18 20 22 24 26 28 30 | |||||||||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Oberweite | 41 | 104 | 43 | 109 | 45 | 114 | 47 | 119 | 49 | 124 | 51 | 130 | 53 | 135 |
| Taille | 34 | 86 | 36 1/4 | 92 | 38 1/2 | 98 | 40 3/4 | 104 | 43 | 109 | 45 1/4 | 115 | 47 1/2 | 121 |
| Huefte | 43 1/2 | 110 | 45 1/2 | 116 | 47 1/2 | 121 | 49 1/2 | 126 | 51 1/2 | 131 | 53 1/2 | 136 | 55 1/2 | 141 |
| Falte vom Saum | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 |
| Hoehe | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 |
Groesse des Kleides von einer Brautjungfer
| Groesse | J4 J6 J8 J10 J12 J14 J16 | |||||||||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Oberweite | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 | 34 | 86 |
| Taille | 20 | 51 | 22 | 56 | 27 ½ | 70 | 28 ½ | 72 | 29 ½ | 75 | 31 ½ | 79 | 32 ½ | 83 |
| Huefte | 25 | 64 | 27 | 69 | 37 ½ | 96 | 38 ½ | 98 | 39 ½ | 101 | 41 ½ | 105 | 42 ½ | 109 |
| Falte vom Saum | 42 | 107 | 45 | 114 | 59 | 150 | 59 | 150 | 60 | 152 | 60 | 152 | 61 | 155 |
Groesse von Jacke und Mantel
| von Jacke und Mantel | ||||||||||||||||
| Groesse | 2 4 6 8 10 12 14 16 | |||||||||||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Oberweite | 32 2/3 | 83 | 33 | 84 | 34 ? | 88 | 35 3/7 | 90 | 36 3/5 | 93 | 38 1/5 | 97 | 39 3/8 | 100 | 41 | 104 |
| Falte vom Oberweite | 9 ? | 24 ½ | 9 5/6 | 25 | 10 | 25 ½ | 10 ¼ | 26 | 10 3/7 | 26 ½ | 10 5/8 | 27 | 10 5/6 | 27 ½ | 11 | 28 |
| Falte vom Taille | 15 3/4 | 40 | 16 1/7 | 41 | 16 1/2 | 42 | 17 | 43 | 17 1/3 | 44 | 17 5/7 | 45 | 18 1/9 | 46 | 18 1/2 | 47 |
| Oberweite Punkt zu Oberweite Punkt | 6 8/9 | 17 1/2 | 7 | 18 | 7 2/7 | 18 1/2 | 7 1/2 | 19 | 7 2/3 | 19 1/2 | 7 7/8 | 20 | 8 | 20 1/2 | 8 1/4 | 21 |
| Falte | 14 4/7 | 37 | 15 | 38 | 15 | 38 | 15 1/3 | 39 | 15 3/4 | 40 | 16 1/7 | 41 | 16 1/2 | 42 | 17 | 43 |
| Armloch | 15 | 38 | 15 1/3 | 39 | 16 | 40 1/2 | 16 1/3 | 41 1/2 | 16 3/4 | 42 1/2 | 17 1/3 | 44 | 18 | 45 1/2 | 18 1/2 | 47 |
| Ärmellänge | 18 | 45 1/2 | 18 | 45 1/2 | 18 | 45 1/2 | 18 | 45 1/2 | 18 | 45 1/2 | 18 | 45 1/2 | 18 | 45 1/2 | 18 | 45 1/2 |
| Groesse | 14W 16W 18W 20W 22W 24W 26W | |||||||||||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||
| Oberweite | 42 ½ | 108 | 44 | 112 | 45 2/3 | 116 | 46 6/7 | 119 | 48 3/7 | 123 | 51 1/6 | 130 | 53 1/7 | 135 | ||
| Falte vom Oberweite | 11 2/9 | 28 ½ | 11 3/7 | 29 | 11 3/5 | 29 ½ | 11 4/5 | 30 | 12 1/5 | 131 | 12 1/5 | 31 | 12 2/5 | 31 ½ | ||
| Falte vom Taille | 18 8/9 | 48 | 19 2/7 | 49 | 19 2/3 | 50 | 20 | 51 | 20 ½ | 52 | 21 | 53 ½ | 21 ½ | 54 ½ | ||
| Oberweite Punkt zu Oberweite Punkt | 8 ½ | 21 ½ | 8 2/3 | 22 | 8 6/7 | 22 ½ | 9 | 23 | 9 ¼ | 23 ½ | 10 1/4 | 26 | 10 5/8 | 27 | ||
| Falte | 17 ? | 44 | 17 5/7 | 45 | 18 1/9 | 46 | 18 ½ | 47 | 18 8/9 | 48 | 18 8/9 | 48 | 19 2/7 | 49 | ||
| Armloch | 18 5/7 | 47 ½ | 19 2/7 | 49 | 20 ½ | 52 | 20 ? | 52 ½ | 21 ½ | 54 ½ | 20 5/8 | 52 2/5 | 21 ½ | 54 3/5 | ||
| Ärmellänge | 18 | 45 ½ | 18 | 45 ½ | 18 ½ | 47 | 19 | 48 ½ | 19 | 48 ½ | 19 2/7 | 49 | 19 ½ | 49 ½ | ||
Diese Webseite zeigt Ihnen verschiedene Arten von Transport und Lieferzeit.
Transport Methode
Sie können nach Ihren Beduerfnissen den entsprechenden Verkehrstraeger waehlen.Nach den verschieden Verkehrstraegern sind Transportkosten und Lieferzeit unterschiedlich:
Im Folgenden werden wir zwei Verkehrstraeger bei Ihnen vorstellen:
Der standarde Verkehrstraeger
Express Post (http://www.ems.com.cn/english-main.jsp)
Die Zeit in dieser Methode dauert ein bisschen laenger als die von DHL. Lieferung betraegt ca. 7-9 Werktage.
Dringend +€ 15.00
DHL (http://www.dhl.com/)
Der Verkehrstraeger ist der schnellste Verkehrsmittel. Transit betraegt ca. 3-5 Werktage
Betriebszeit ist nicht in der erwaehnten Zeit eingeschlossen.Wenn Sie Fragen zu Lieferzeiten haben, ueberpruefen Sie bitte die Datei " Geschaetzte Lieferzeit".
Packung-Zertifizierung:
Bevor Sie Lieferschein zeichen, überprüfen Sie bitte die Packung,Ihre Bestellung unversehrt zu bestaetigen.
Aufnehmen Sie bitte mit uns Kontakt.
Wie sind die Versandkosten zu berechenen
Die Versandkosten sind nach dem Gewicht Ihrer Bestellung und den Verkehrstraegern jeweils zu berechnen.Daher sind Versandkosten nicht im Betrag eingeschlossen,der auf der Webseite erwaehnt wird.
Erstens,anmelden Sie bitte sich auf unserer Webseite.
Zweitens,klicken Sie bitte die Taste "In den Warenkorb ",dann koennen Sie "Warenkorb"sehen.Drittens,klicken Sie bitte die Taste " Schlussrechnung",dann geht auf der Seite "Liefermethode", auf dieser Seite finden Sie die verschiedenen Kosten unter den verschiedenen Verkehrsmitteln. Und koennen Sie klichen die Taster"Warenkorb",jederzeit auf der Seite "Warenkorb" zu sehen.
Ankündigung: Das Hinzufügen eines Artikels in dem Warenkorb verpflichten Sie nicht, Waren bestellen zu muessen. Nach dem Lesen von Versandkosten wollen Sie mehr nicht eine Bestellung vornehmen, klicken Sie einfach die Taste "Delete" unter dem Bild des Objekts im Warenkorb,um ihn zu entfernen.
Geschaetzte gesamte Lieferzeit
Gesamte Lieferzeit= Betriebsszeit+Lieferzeit
Normale Betriebszeit
5 Werktage
Dringend
2 Werktagen +€ 15.00
Geschaetzte gesamte Lieferzeit
Gesamte Lieferzeit= Betriebsszeit+Lieferzeit
Normale Betriebszeit
Fünf Werktage
Dringend
Zwei Werktagen +€ 15.00
Lieferzeit
Der standarde Verkehrstraeger
Express Post (http://www.ems.com.cn/english-main.jsp)
Diese Lieferzeit dauert ein bisschen laenger als die von DHL. Lieferung betraegt ca. 7-9 Werktage.
Dringend +€ 15.00
DHL (http://www.dhl.com/)
Der Verkehrstraeger ist zurzeit der schnellste Verkehrsmittel. Lieferung betraegt ca. 3-5 Werktage.
Diese Lieferzeit dauert ein bisschen laenger als die von DHL. Lieferung betraegt ca. 4-7 Werktage.
[Etats-Unis] http://www.usps.com/shipping/trackandconfirm.htm
[Canada] http://www.canadapost.ca/cpotools/apps/track/personal/findByTrackNumbe
[Nouvelle Zélande] http://www.nzpost.co.nz/Cultures/en-NZ/OnlineTools/TrackAndTrace/
[Singapour] http://www.speedpost.com.sg/TrackAndTrace.asp
[Suisse] http://www.post.ch/en/post-startseite.htm
[Brésil] http://www.correios.com.br/servicos/rastreamento/rastreamento.cfm
[Finlande] http://www.posti.fi/english/thepostsservices/itemtracking/
[Irlande] http://track.anpost.ie/track/trackone.html
[U.K] http://www.parcelforce.com/portal/pw/track?catId=7500082
[Japon] http://www.post.japanpost.jp/int/ems/index_en.html
[France] http://www.fr.chronopost.com/fr/
[Australie] http://ice.auspost.com.au/
Wie messen Sie das Groesse des Kleides von einer Brautjungfer
Wie messen Sie das Groesse XL
Wie messen Sie das standarde amerikanische Größe der Kleidung
Wie messen Sie das Groesse von Jacke und Mantel
Vous pourriez, comme
-
BrautkleiderEmpire Brautkleider Halter Top Tea Length Chiffon brautkleid für brautmode 2010
-
AbendkleiderA Line Prinzessin Trägerlos Chapel Train Satin brautkleid für brautmode 2010
-
AbiballkleiderSatin knielanges Cocktailkleiderkleid mit V Ausschnitt von Kate Middleton
-
BallkleiderApricot Spaghetti Straps Full length Chiffon Sheath Brautjungfer
-
Blumenkinder KleiderJewel Floor length Sashes Ballkleider Satin Tulle Blumenmädchen Kleider Dress
-
Brautjungfern kleidera line strapless bodenlangen Brautjungfer Hochzeit Kleid



























Home









































Shopping Cart






































Shopping Cart


















































































































![Powered by Zen Cart :: The Art of E-Commerce [home link] Powered by Zen Cart :: The Art of E-Commerce [home link]](http://it.iwatchessale.com/includes/templates/watches5/images/logo.gif)






Sign In | Register |- My Account
|
- View Cart
|
- Shipping
Categories
ugg boots outlet
ugg boots online
ugg boots sale
women's ugg boots
.
Adult products - as the adult version isn't a serious fun as being the kid's variety, it remains just simply because useful.It can be purchased in a multitude of colors and you could find varieties from ponchos to make sure you pants not to mention jackets overly, it will depend on your preference in addition to how you will use it all.
Aged trusty, the patio umbrella - obviously, don't fail to remember old trusty, your outdoor umbrella.These tried and true rain apparatus reliables are always great to help keep in your vehicle, office, or through the door in the event you need one to access where you could be going.Therefore, no matter any alternative kind about rain gear you might have, you should keep some sort of umbrella somewhere within reach